Poseu -vos en contacte amb nosaltres
- Edifici 5, parc industrial de fabricació intel·ligent de robots COFCO (Fuan), núm. 90 Dayang Road, carrer Fuhai, districte de Bao'an, Shenzhen, Xina, 518103
- sales@riselaser.com
- més 8613924641951

Font làser de fibra CW de mode únic per a peces d'equips làser
Sistema Altament Integrat.
Manteniment gratuït.
Alta fiabilitat.
Descripció
Font làser de fibra CW de mode únic de 700 W-1500W per a peces d'equips làser
informació del producte
El làser de fibra contínua monomode MFSC 700W-1500W adopta un disseny modular, un sistema altament integrat, sense manteniment i alta fiabilitat. La potència del làser és ajustable contínuament, amb una alta qualitat del feix i una alta estabilitat del làser. És una font làser ideal per a tall fi làser, soldadura de precisió i altres aplicacions. Utilitzant fibra òptica amb sortida de capçal QBH, es pot utilitzar amb capçals de processament làser, galvanòmetres, etc. per a la integració del sistema amb robots, màquines eina, etc., i s'utilitza àmpliament en 3C, maquinari, medicina, automoció, aviació i altres camps. .
Avantatge del producte
1. Disseny modular, rendiment estable.
2. Manteniment convenient i reduir el temps d'inactivitat.
3. Es pot personalitzar per satisfer una varietat de necessitats.
4. Fins i tot distribució d'energia puntual i processament estable.
5. Múltiples escenaris i àmplies aplicacions.
Paràmetres tècnics:
| Paràmetres | Unitat | Dades | Dades | Dades | Dades | Dades | Dades |
| Tipus | MFSC-200 | MFSC-300 | MFSC-500 | MFSC-800 | MFSC-1000 | MFSC-1500 | |
| Mode d'operació | cw | cw | cw | cw | cw | cw | |
| Polarització | Aleatori | Aleatori | Aleatori | Aleatori | Aleatori | Aleatori | |
| Longitud d'ona d'emissió central | nm | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 |
| Potència de sortida nominal | W | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Sintonització de la potència de sortida | per cent | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 |
| Output Power Stability (t>5h) | per cent | Menor o igual a 5 | Menor o igual a 5 | Menor o igual a 5 | Menor o igual a 5 | Menor o igual a 5 | Menor o igual a 5 |
| Longitud de la fibra de sortida | m | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Tensió de funcionament (DC) | V | 220 VAC | 220 VAC | 220 VAC | 220 VAC | 220 VAC | 380 VAC |
| Consum d'energia (a 20 graus) | kW | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| Pes | kg | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
| Refrigeració | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | |
| Mida (L * W * H) | mm | 644*490*163 | 620*445*150 | 650*430*170 | 650*430*170 | 770*450*180 | 800*450*180 |
(Tots els paràmetres es creu que són precisos i estan subjectes a canvis sense previ avís.)
Gruix de tall per a diferents potències làser
Poder | Màquina de tall per làser de fibra | ||
Gruix de tall d'acer al carboni | Gruix de tall d'acer inoxidable | Gruix de tall d'aliatge d'alumini | |
500W | 6 mm | 3 mm | 1 mm |
700W | 8 mm | 4 mm | 1,5 mm |
1000W | 10 mm | 5 mm | 2 mm |
2000W | 14 mm | 8 mm | 3 mm |
2500W | 16 mm | 9 mm | 3,5 mm |
3000W | 18 mm | 10 mm | 4 mm |
4000W | 20 mm | 10 mm | 5 mm |
5000W | 20 mm | 10 mm | 6 mm |
Ara hi ha descomptes per a la font làser de fibra de Riselaser, més detalls, no dubteu a contactar amb nosaltres.
Els productes de Riselaser es poden seleccionar segons les necessitats de treball del client. Si hi ha productes que s'adapten a les vostres necessitats, poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Etiquetes populars: Font làser de fibra cw de mode únic per a peces d'equips làser, Xina, fabricants, personalitzat, a l'engròs, preu, venda calenta
Potser també t'agrada












